Giá nẹp đồng Thuận Thành Đạt
Giá nẹp đồng, cập nhật tháng 10-2018. Quý khách tham khảo bảng báo giá nẹp đồng mới nhất để biết thêm thông tin ưu đãi mới cùng chính sách chiết khấu. Miễn phí vận chuyển trên từng đơn hàng.
UY TÍN – CHẤT LƯỢNG
|
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT Địa Chỉ:294/6A Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình,TP.HCM Điện Thoại: 0917.948.294 Email: Thuanthanhdat96@gmail.com |
BẢNG BÁO GIÁ NẸP ĐỒNG
(Bảng báo giá được áp dụng từ 01/07/2018)
KÍNH GỬI: Qúy Khách Hàng
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THUẬN THÀNH ĐẠT trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi.
Nay chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sản phẩm nẹp đồng như sau:
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH (mm) |
ĐƠN GIÁ (VNĐ/md) |
GHI CHÚ |
01 | NEP ĐỒNG T | 4 x 12 x 1.5 x 4000 | 72.000 | Mặt trơn |
10 x 5 x 1.5 x 4000 | 33.000 | Mặt có gân | ||
10 x 5 x 1.5 x 4000 | 38.000 | Mặt trơn | ||
15 x 8 x 1.6 x 4000 | 72.000 | Mặt trơn, mặt có gân | ||
20 x 8 x 1.6 x 4000 | 88.000 | Mặt trơn, mặt có gân | ||
25 x 10 x 1.5 x 4000 | 105.000 | Mặt trơn | ||
30 x 9 x 1.7 x 4000 | 130.000 | Mặt trơn | ||
35 x 10 x 1.7 x 3000 | 140.000 | Mặt gân | ||
02 |
Nẹp đồng L |
18 x 6 x 1.5 x 4000 | 77.000 | Mặt trơn, mặt có gân |
24 x 8 x 1.6 x 4000 | 100.000 | Mặt có gân | ||
24 x 8 x 1.6 x 4000 | 95.000 | Mặt trơn | ||
25 x 10 x 1.5 x 4000 | 105.000 | Mặt trơn | ||
35 x 10 x 1.7 x 4000 | 145.000 | Mặt có gân | ||
38 x 18 x 2 x 4000 | 200.000 | Mặt có gân | ||
03 | Nẹp đồng V | 15 x 15 x 1.6 x 4000 | 88.000 | Mặt trơn |
20 x 20 x 1.7 x 4000 | 125.000 | Mặt trơn | ||
30 x 32 x 1.8 x 4000 | 215.000 | Mặt có gân | ||
40 x 40 x 3 x 3000 | 45%.000 | Mặt có gân | ||
04 | Nẹp đồng F | 35 x 15 x 1.7 x 4000 | 155.000 | Mặt có gân |
05 | Nẹp mặt bằng | 18 x 2 x 4000 | 72.000 | Mặt có gân |
06 | Nẹp cao thấp | 25 x 15 x 1.5 x 4000 | 105.000 | Mặt trơn |
07 | Nẹp đồng La | 3 x 8 x 3000 | 66.000 | Mặt trơn |
5 x 15 x 3000 | 130.000 | |||
1 x 20 x 2000 | 66.000 | |||
5 x 20 x 3000 | 180.000 | |||
3 x 20 x 4000 | 130.000 | |||
10 x 10 x 3000 | 180.000 | |||
5 x 5 x 3000 | 66.000 | |||
5 x 10 x 3000 | 100.000 | |||
2 x 20 x 2000 | 100.000 | |||
3 x 15 x 3000 | 120.000 | |||
08 | Nẹp đồng U | 10 x 1.5 x 3000 | 93.000 | |
09 | Công đánh bóng gương | 15.000 | ||
10 | Công làm màu giả cổ | 20.000 |
Thông tin chi tiết về bảng giá và chương trình khuyến mại vui lòng LH 0904292559
– Còn nhiều kích thước và mẫu mã khác, khách hàng có nhu cầu về sàn phẩm làm theo quy cách xin liên hệ với chúng tôi.
- Ngoài bảng giá và những sản phẩm nẹp đồng ra thì TTĐ còn cung cấp nẹp nhôm, Bảng giá nẹp nhôm chi tiết.
Chính sách bảng báo giá nẹp đồng
- Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.
- Đã bao gồm vận chuyển miễn phí từ 30m nẹp trở lên trong nội thành tp. HCM.
- Ngoài những sản phẩm trên công ty chúng tôi còn nhận làm những mẫu mã theo thiết. kế của quý khách
-
Sự hài lòng của quý Khách là thành quả của chúng tôi!
Rất mong được sự ủng hộ và sự hợp tác của Quý Khách Hàng
Bảng giá nẹp đồng mới nhất 2018 – LH 0904292559 để nhận giá ưu đãi
Địa chỉ 294/6a Phạm Văn Bạch, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0917.948.294 ( Ms : Hồng )
Email: thuanthanhdat96@gmail.com
Website : https://sanxuatnepdong.com – https://www.pinterest.com/neptrangtricaocap/